|
Tevredenheidsonderzoek |
| Informatievoorziening | goed | voldoende | twijfel | matig | onvoldoende | subtotaal |
niet ingevuld |
|||||||
| 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | |
| De schoolgids in het algemeen | 65 | 88 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| De schoolkrant "De Klinker" | 53 | 78 | 39 | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nieuwsblad "De Medeklinker" | 44 | 84 | 40 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Informatie-avond | 40 | 72 | 36 | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| Leerlingrapport | 40 | 77 | 43 | 18 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorgleerlingen | 22 | 65 | 17 | 28 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 10-minutengeprek | 44 | 59 | 36 | 33 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Huisbezoeken | 16 | 53 | 27 | 35 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | 0 |
| Website van de school | 25 | 73 | 24 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 |
| Vieringen | 39 | 75 | 43 | 23 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Het schoolgebouw |
Helemaal mee eens |
enigszins mee eens |
twijfel |
enigszins oneens |
helemaal oneens |
subtotaal |
niet ingevuld |
|||||||
| 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | |
| Het schoolgebouw maakt een kindvriendelijke indruk | 62 | 80 | 34 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Het schoolgebouw maakt een verzorgde indruk | 15 | 77 | 51 | 22 | 24 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Het schoolgebouw maakt een veilige indruk | 32 | 69 | 48 | 27 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| De schoolgids |
Helemaal mee eens |
enigszins mee eens |
twijfel |
enigszins oneens |
helemaal oneens |
niet ingevuld |
||||||
| 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | |
| De schoolgids wordt regelmatig geraadpleegd | 25 | 44 | 51 | 44 | 9 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| De schoolgids is duidelijk geschreven | 68 | 81 | 30 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De schoolgids bevat voldoende informatie | 69 | 88 | 29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De weg naar school |
Helemaal mee eens |
enigszins mee eens |
twijfel |
enigszins oneens |
helemaal oneens |
niet ingevuld |
||||||
| 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | |
| De weg naar school is veilig | 18 | 43 | 25 | 45 | 19 | 8 | 18 | 5 | 19 | 1 | 1 | 0 |
| Wij vinden belangrijk, |
heel belangrijk |
belangrijk | twijfel |
niet zo belangrijk |
on- belangrijk |
niet ingevuld |
||||||
| 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | |
| dat de school resultaten boekt | 46 | 63 | 49 | 36 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dat de school goed bekend staat | 38 | 48 | 52 | 48 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dat de school een christelijke school is | 41 | 75 | 38 | 20 | 9 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| dat de school dichtbij is | 50 | 64 | 44 | 35 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| de mening van ons kind over de school | 55 | 63 | 55 | 33 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| hoe het schoolgebouw er uitziet | 12 | 15 | 63 | 66 | 11 | 8 | 9 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| dat de school buitenschoolse activiteiten organiseert | 14 | 15 | 40 | 56 | 19 | 7 | 25 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 |
|
De sfeer op school |
Helemaal mee eens |
enigszins mee eens |
twijfel |
enigszins oneens |
helemaal oneens |
niet ingevuld |
||||||
| 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | |
| Wij voelen ons welkom op school | 94 | 94 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ons kind gaat graag naar school | 87 | 79 | 10 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kinderen gaan op een prettige manier met elkaar om | 56 | 48 | 37 | 42 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| De sfeer op school spreekt ons aan | 87 | 87 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Informatie | ||||||||||||
| De schriftelijke informatie van de school is duidelijk en leesbaar | 64 | 88 | 30 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| De school informeert ons op tijd | 39 | 67 | 46 | 28 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| De rapportage over mijn kind is duidelijk | 51 | 85 | 33 | 15 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Indien gewenst zijn leerkrachten makkelijk aan te spreken | 73 | 90 | 21 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De school neemt ouders serieus | 43 | 87 | 29 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indien nodig hanteert de school de klachtenprocedure correct | 24 | 78 | 18 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| Ouderavonden worden als leerzaam en informatief ervaren | 49 | 75 | 39 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Het karakter van de school |
Helemaal mee eens |
enigszins mee eens |
twijfel |
enigszins oneens |
helemaal oneens |
niet ingevuld |
||||||
| 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | |
| De school heeft een duidelijke identiteit | 52 | 90 | 35 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| De gebruikte leermethodes zijn afgestemd op de ontwikkeling van kinderen | 43 | 82 | 39 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| De school heeft duidelijke doelen voor ogen | 42 | 78 | 39 | 18 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De schoolresultaten voldoen aan de verwachtingen | 40 | 84 | 41 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Het imago van de school (aantal keren genoemd) | ||
| 2003 | 2007 | |
| Vriendelijk | 89 | 82 |
| Betrouwbaar | 79 | 73 |
| Gezellig | 83 | 70 |
| Zorgzaam | 39 | 58 |
| Leuk | 58 | 58 |
| Begripvol | 61 | 58 |
| Actief | 49 | 52 |
| Sfeervol | 47 | 51 |
| Kwaliteit | 55 | 51 |
| Deskundig | 57 | 48 |
| Open | 49 | 47 |
| Veilig | 62 | 44 |
| Degelijk | 53 | 43 |
| Discipline | 60 | 43 |
| Ordelijk | 59 | 42 |
| Tolerant | 20 | 29 |
| Behoudend | 39 | 24 |
| Vooruitstrevend | 25 | 23 |
| Prestatiegericht | 20 | 18 |
| Stipt | 23 | 16 |
| Hoog niveau | 11 | 8 |
| Vrij | 5 | 6 |
| Rommelig | 1 | 3 |
| Problemen | 2 | 1 |
| Afstandelijk | 2 | 1 |
| Laag niveau | 0 | 1 |
| Saai | 1 | 1 |